Belegungsplan & Preise
Unsere Preisübersicht ist gültig für provisionsfreie Direktbuchungen (Änderungen vorbehalten).
Preise für Online-Buchungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Buchungsportal.
Unsere Preise sind inkl. Bettwäsche, Handtücher (Handtuchwechsel wöchentlich) und Endreinigung; Wellness- und Saunabereich in der Wintersaison inklusive (in der Sommersaison pro Person 14,- €/Tag). Hunde/Haustiere 14 €/Tag

Ferienwohnung 4
101 - 112,- € (Sommersaison 09.03.2025 - 14.12.2025)
117 - 139,- € (Wintersaison 14.12.2025 - 01.03.2026)
103 - 114,- € (Sommersaison 01.03.2026 - 18.12.2026)
103 - 114,- € (Sommersaison 01.03.2026 - 18.12.2026)

Ferienwohnung 5
81 - 93,- € (Sommersaison 09.03.2025 - 14.12.2025)
97 - 115,- € (Wintersaison 14.12.2025 - 01.03.2026)
83 - 96,- € (Sommersaison 01.03.2026 - 18.12.2026)
83 - 96,- € (Sommersaison 01.03.2026 - 18.12.2026)

Ferienwohnung 6
73 - 81,- € (Sommersaison 09.03.2025 - 14.12.2025)
78 - 93,- € (Wintersaison 14.12.2025 - 01.03.2026)
74 - 82,- € (Sommersaison 01.03.2026 - 18.12.2026)
74 - 82,- € (Sommersaison 01.03.2026 - 18.12.2026)

Ferienwohnung 7
92 - 104,- € (Sommersaison 09.03.2025 - 14.12.2025)
107 - 127,- € (Wintersaison 14.12.2025 - 01.03.2026)
92 - 104,- € (Sommersaison 01.03.2026 - 18.12.2026)
92 - 104,- € (Sommersaison 01.03.2026 - 18.12.2026)

Ferienwohnung 8
81 - 93,- € (Sommersaison 09.03.2025 - 14.12.2025)
97 - 115,- € (Wintersaison 14.12.2025 - 01.03.2026)
83 - 96,- € (Sommersaison 01.03.2026 - 18.12.2026)
83 - 96,- € (Sommersaison 01.03.2026 - 18.12.2026)

Ferienwohnung EG
100 - 110,- € (Sommersaison 09.03.2025 - 14.12.2025)
113 - 134,- € (Wintersaison 14.12.2025 - 01.03.2026)
100 - 110,- € (Sommersaison 01.03.2026 - 18.12.2026)